Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рабочая ул | 3 | 86800 руб. 71 коп. |
Рабочая ул | 3 | 48108 руб. 89 коп. |
Рабочая ул | 3 | 44960 руб. 66 коп. |
Рабочая ул | 3 | 40561 руб. 82 коп. |
Рабочая ул | 3 | 38150 руб. 40 коп. |
Рабочая ул | 3 | 37108 руб. 40 коп. |
Рабочая ул | 3 | 29041 руб. 44 коп. |
Рабочая ул | 3 | 29021 руб. 23 коп. |
Рабочая ул | 3 | 25897 руб. 17 коп. |
Рабочая ул | 3 | 24819 руб. 67 коп. |
Рабочая ул | 3 | 23971 руб. 15 коп. |
Рабочая ул | 3 | 23159 руб. 73 коп. |
Рабочая ул | 3 | 20197 руб. 17 коп. |
Рабочая ул | 3 | 20126 руб. 44 коп. |
Рабочая ул | 3 | 19648 руб. 19 коп. |
Рабочая ул | 3 | 19333 руб. 33 коп. |
Рабочая ул | 3 | 18071 руб. 50 коп. |
Рабочая ул | 3 | 17883 руб. 26 коп. |
Рабочая ул | 3 | 17754 руб. 98 коп. |
Рабочая ул | 3 | 17652 руб. 46 коп. |
Рабочая ул | 3 | 17441 руб. 04 коп. |
Рабочая ул | 3 | 14235 руб. 35 коп. |
Рабочая ул | 3 | 13550 руб. 37 коп. |
Рабочая ул | 3 | 12697 руб. 40 коп. |
Рабочая ул | 3 | 9725 руб. 58 коп. |
Рабочая ул | 3 | 9500 руб. 66 коп. |
Рабочая ул | 3 | 9143 руб. 81 коп. |
Рабочая ул | 3 | 9069 руб. 07 коп. |
Рабочая ул | 3 | 8929 руб. 89 коп. |
Рабочая ул | 3 | 8829 руб. 93 коп. |
Рабочая ул | 3 | 8135 руб. 76 коп. |
Рабочая ул | 3 | 8133 руб. 16 коп. |
Рабочая ул | 3 | 8054 руб. 95 коп. |
Рабочая ул | 3 | 7770 руб. 02 коп. |
Рабочая ул | 3 | 7564 руб. 10 коп. |
Рабочая ул | 3 | 6915 руб. 08 коп. |
Рабочая ул | 3 | 6479 руб. 99 коп. |
Рабочая ул | 3 | 6461 руб. 92 коп. |
Рабочая ул | 3 | 6451 руб. 44 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5938 руб. 85 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5847 руб. 27 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5636 руб. 63 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5625 руб. 90 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5487 руб. 28 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5442 руб. 09 коп. |
Рабочая ул | 3 | 5218 руб. 94 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4946 руб. 89 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4919 руб. 47 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4897 руб. 57 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4866 руб. 98 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4652 руб. 09 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4602 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4596 руб. 90 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4585 руб. 86 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4535 руб. 97 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4533 руб. 85 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4462 руб. 17 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4190 руб. 28 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4184 руб. 81 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4184 руб. 81 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4184 руб. 81 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4160 руб. 99 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4155 руб. 48 коп. |
Рабочая ул | 3 | 4154 руб. 12 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3968 руб. 42 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3957 руб. 77 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3923 руб. 72 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3923 руб. 72 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3912 руб. 70 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3906 руб. 75 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3881 руб. 82 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3874 руб. 61 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3716 руб. 69 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3625 руб. 00 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3565 руб. 05 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3353 руб. 06 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3322 руб. 26 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3322 руб. 26 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3322 руб. 26 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3322 руб. 26 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3316 руб. 75 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3269 руб. 17 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3252 руб. 71 коп. |
Рабочая ул | 3 | 3228 руб. 34 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2918 руб. 25 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2912 руб. 78 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2902 руб. 28 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2764 руб. 99 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2742 руб. 90 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2731 руб. 86 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2731 руб. 86 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2731 руб. 86 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2726 руб. 35 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2726 руб. 35 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2720 руб. 86 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2638 руб. 55 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2366 руб. 14 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2343 руб. 57 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2336 руб. 45 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2273 руб. 87 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2257 руб. 36 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2250 руб. 70 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2246 руб. 31 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2246 руб. 31 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2246 руб. 31 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2242 руб. 53 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2240 руб. 80 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2235 руб. 27 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2205 руб. 83 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2058 руб. 72 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2053 руб. 19 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2047 руб. 68 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2042 руб. 17 коп. |
Рабочая ул | 3 | 2013 руб. 59 коп. |
Рабочая ул | 3 | 1981 руб. 44 коп. |
Рабочая ул | 3 | 1936 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 3 | 1936 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 3 | 1911 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1054056.91
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рабочая ул | 1 | 42618 руб. 58 коп. |
Рабочая ул | 1 | 37238 руб. 50 коп. |
Рабочая ул | 1 | 33699 руб. 78 коп. |
Рабочая ул | 1 | 30146 руб. 02 коп. |
Рабочая ул | 1 | 20237 руб. 24 коп. |
Рабочая ул | 1 | 19743 руб. 74 коп. |
Рабочая ул | 1 | 18575 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 1 | 18037 руб. 70 коп. |
Рабочая ул | 1 | 17056 руб. 34 коп. |
Рабочая ул | 1 | 16470 руб. 66 коп. |
Рабочая ул | 1 | 16247 руб. 76 коп. |
Рабочая ул | 1 | 15301 руб. 46 коп. |
Рабочая ул | 1 | 13801 руб. 42 коп. |
Рабочая ул | 1 | 13494 руб. 92 коп. |
Рабочая ул | 1 | 13341 руб. 12 коп. |
Рабочая ул | 1 | 12087 руб. 22 коп. |
Рабочая ул | 1 | 11906 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 1 | 10761 руб. 70 коп. |
Рабочая ул | 1 | 10459 руб. 91 коп. |
Рабочая ул | 1 | 9675 руб. 91 коп. |
Рабочая ул | 1 | 9610 руб. 72 коп. |
Рабочая ул | 1 | 9568 руб. 19 коп. |
Рабочая ул | 1 | 9078 руб. 07 коп. |
Рабочая ул | 1 | 8711 руб. 77 коп. |
Рабочая ул | 1 | 8403 руб. 09 коп. |
Рабочая ул | 1 | 8188 руб. 16 коп. |
Рабочая ул | 1 | 6834 руб. 88 коп. |
Рабочая ул | 1 | 6751 руб. 63 коп. |
Рабочая ул | 1 | 5498 руб. 53 коп. |
Рабочая ул | 1 | 5052 руб. 62 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4838 руб. 98 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4751 руб. 25 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4639 руб. 23 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4526 руб. 85 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4518 руб. 12 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4513 руб. 57 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4461 руб. 24 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4442 руб. 63 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4433 руб. 43 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4415 руб. 58 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4374 руб. 45 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4368 руб. 78 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4310 руб. 41 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4294 руб. 30 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4196 руб. 38 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4175 руб. 55 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4112 руб. 24 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4052 руб. 70 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4039 руб. 58 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4025 руб. 87 коп. |
Рабочая ул | 1 | 4002 руб. 37 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3959 руб. 40 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3955 руб. 08 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3924 руб. 24 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3912 руб. 22 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3906 руб. 01 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3900 руб. 00 коп. |
Рабочая ул | 1 | 3793 руб. 55 коп. |
Рабочая ул | 1 | 2410 руб. 71 коп. |
Рабочая ул | 1 | 1239 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 581094.08
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная ул | 107 | 18945 руб. 19 коп. |
Набережная ул | 107 | 18784 руб. 80 коп. |
Набережная ул | 107 | 14129 руб. 77 коп. |
Набережная ул | 107 | 14001 руб. 43 коп. |
Набережная ул | 107 | 13194 руб. 83 коп. |
Набережная ул | 107 | 12783 руб. 49 коп. |
Набережная ул | 107 | 12655 руб. 82 коп. |
Набережная ул | 107 | 10598 руб. 51 коп. |
Набережная ул | 107 | 10598 руб. 51 коп. |
Набережная ул | 107 | 10406 руб. 12 коп. |
Набережная ул | 107 | 10406 руб. 12 коп. |
Набережная ул | 107 | 10373 руб. 82 коп. |
Набережная ул | 107 | 10341 руб. 76 коп. |
Набережная ул | 107 | 10277 руб. 47 коп. |
Набережная ул | 107 | 10085 руб. 08 коп. |
Набережная ул | 107 | 9796 руб. 09 коп. |
Набережная ул | 107 | 9716 руб. 57 коп. |
Набережная ул | 107 | 9686 руб. 25 коп. |
Набережная ул | 107 | 9247 руб. 26 коп. |
Набережная ул | 107 | 9060 руб. 53 коп. |
Набережная ул | 107 | 7613 руб. 23 коп. |
Набережная ул | 107 | 7420 руб. 53 коп. |
Набережная ул | 107 | 7197 руб. 35 коп. |
Набережная ул | 107 | 7133 руб. 05 коп. |
Набережная ул | 107 | 6944 руб. 31 коп. |
Набережная ул | 107 | 6798 руб. 44 коп. |
Набережная ул | 107 | 6552 руб. 33 коп. |
Набережная ул | 107 | 6334 руб. 07 коп. |
Набережная ул | 107 | 6291 руб. 53 коп. |
Набережная ул | 107 | 6275 руб. 01 коп. |
Набережная ул | 107 | 6264 руб. 56 коп. |
Набережная ул | 107 | 6254 руб. 64 коп. |
Набережная ул | 107 | 5066 руб. 92 коп. |
Набережная ул | 107 | 4858 руб. 90 коп. |
Набережная ул | 107 | 4858 руб. 90 коп. |
Набережная ул | 107 | 4731 руб. 38 коп. |
Набережная ул | 107 | 4641 руб. 90 коп. |
Набережная ул | 107 | 4610 руб. 48 коп. |
Набережная ул | 107 | 4516 руб. 33 коп. |
Набережная ул | 107 | 4516 руб. 33 коп. |
Набережная ул | 107 | 4396 руб. 52 коп. |
Набережная ул | 107 | 4128 руб. 71 коп. |
Набережная ул | 107 | 3846 руб. 80 коп. |
Набережная ул | 107 | 3774 руб. 60 коп. |
Набережная ул | 107 | 3770 руб. 71 коп. |
Набережная ул | 107 | 3762 руб. 30 коп. |
Набережная ул | 107 | 3740 руб. 12 коп. |
Набережная ул | 107 | 3722 руб. 50 коп. |
Набережная ул | 107 | 3517 руб. 08 коп. |
Набережная ул | 107 | 3490 руб. 37 коп. |
Набережная ул | 107 | 3469 руб. 49 коп. |
Набережная ул | 107 | 3417 руб. 10 коп. |
Набережная ул | 107 | 3385 руб. 68 коп. |
Набережная ул | 107 | 3371 руб. 76 коп. |
Набережная ул | 107 | 3217 руб. 09 коп. |
Набережная ул | 107 | 3207 руб. 06 коп. |
Набережная ул | 107 | 3180 руб. 48 коп. |
Набережная ул | 107 | 3169 руб. 85 коп. |
Набережная ул | 107 | 3167 руб. 89 коп. |
Набережная ул | 107 | 3164 руб. 52 коп. |
Набережная ул | 107 | 3159 руб. 23 коп. |
Набережная ул | 107 | 3153 руб. 87 коп. |
Набережная ул | 107 | 3137 руб. 93 коп. |
Набережная ул | 107 | 3116 руб. 66 коп. |
Набережная ул | 107 | 2919 руб. 96 коп. |
Набережная ул | 107 | 2642 руб. 44 коп. |
Набережная ул | 107 | 2454 руб. 05 коп. |
Набережная ул | 107 | 2433 руб. 08 коп. |
Набережная ул | 107 | 2372 руб. 32 коп. |
Набережная ул | 107 | 2361 руб. 76 коп. |
Набережная ул | 107 | 2345 руб. 80 коп. |
Набережная ул | 107 | 2335 руб. 15 коп. |
Набережная ул | 107 | 2324 руб. 55 коп. |
Набережная ул | 107 | 2319 руб. 19 коп. |
Набережная ул | 107 | 2308 руб. 59 коп. |
Набережная ул | 107 | 2255 руб. 42 коп. |
Набережная ул | 107 | 2228 руб. 67 коп. |
Набережная ул | 107 | 2226 руб. 76 коп. |
Набережная ул | 107 | 2214 руб. 66 коп. |
Набережная ул | 107 | 1971 руб. 53 коп. |
Набережная ул | 107 | 1718 руб. 42 коп. |
Набережная ул | 107 | 1713 руб. 11 коп. |
Набережная ул | 107 | 1691 руб. 41 коп. |
Набережная ул | 107 | 1684 руб. 18 коп. |
Набережная ул | 107 | 1675 руб. 90 коп. |
Набережная ул | 107 | 1662 руб. 73 коп. |
Набережная ул | 107 | 1558 руб. 93 коп. |
Набережная ул | 107 | 1287 руб. 79 коп. |
Набережная ул | 107 | 1287 руб. 79 коп. |
Набережная ул | 107 | 1277 руб. 14 коп. |
Набережная ул | 107 | 1267 руб. 56 коп. |
Набережная ул | 107 | 1255 руб. 35 коп. |
Набережная ул | 107 | 1255 руб. 89 коп. |
Набережная ул | 107 | 1250 руб. 58 коп. |
Набережная ул | 107 | 1250 руб. 58 коп. |
Набережная ул | 107 | 1245 руб. 29 коп. |
Набережная ул | 107 | 1229 руб. 33 коп. |
Набережная ул | 107 | 1223 руб. 99 коп. |
Набережная ул | 107 | 1218 руб. 68 коп. |
Набережная ул | 107 | 1202 руб. 23 коп. |
Набережная ул | 107 | 1178 руб. 13 коп. |
Набережная ул | 107 | 1176 руб. 18 коп. |
Набережная ул | 107 | 1174 руб. 93 коп. |
Набережная ул | 107 | 1095 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 507733.97
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7/1 | 9018 руб. 90 коп. | |
7/1 | 8994 руб. 71 коп. | |
7/1 | 8184 руб. 83 коп. | |
7/1 | 8184 руб. 83 коп. | |
7/1 | 8184 руб. 83 коп. | |
7/1 | 6444 руб. 24 коп. | |
7/1 | 6311 руб. 29 коп. | |
7/1 | 6311 руб. 29 коп. | |
7/1 | 6311 руб. 29 коп. | |
7/1 | 6287 руб. 09 коп. | |
7/1 | 6262 руб. 99 коп. | |
7/1 | 6262 руб. 99 коп. | |
7/1 | 6250 руб. 82 коп. | |
7/1 | 5026 руб. 97 коп. | |
7/1 | 4522 руб. 31 коп. | |
7/1 | 4522 руб. 31 коп. | |
7/1 | 4522 руб. 31 коп. | |
7/1 | 4473 руб. 98 коп. | |
7/1 | 4461 руб. 93 коп. | |
7/1 | 4461 руб. 93 коп. | |
7/1 | 4461 руб. 93 коп. | |
7/1 | 3345 руб. 70 коп. | |
7/1 | 2940 руб. 08 коп. | |
7/1 | 2861 руб. 52 коп. | |
7/1 | 2789 руб. 79 коп. | |
7/1 | 2409 руб. 19 коп. | |
7/1 | 2381 руб. 96 коп. | |
7/1 | 2161 руб. 45 коп. | |
7/1 | 2096 руб. 45 коп. | |
7/1 | 1720 руб. 05 коп. | |
7/1 | 1358 руб. 90 коп. | |
7/1 | 1211 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154740.05
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 | 8994 руб. 56 коп. | |
9 | 8994 руб. 56 коп. | |
9 | 8196 руб. 85 коп. | |
9 | 8196 руб. 85 коп. | |
9 | 8196 руб. 85 коп. | |
9 | 6695 руб. 82 коп. | |
9 | 6444 руб. 15 коп. | |
9 | 6311 руб. 23 коп. | |
9 | 6262 руб. 93 коп. | |
9 | 6262 руб. 93 коп. | |
9 | 6250 руб. 73 коп. | |
9 | 6238 руб. 68 коп. | |
9 | 6238 руб. 68 коп. | |
9 | 4723 руб. 60 коп. | |
9 | 4522 руб. 28 коп. | |
9 | 4522 руб. 28 коп. | |
9 | 4522 руб. 28 коп. | |
9 | 4510 руб. 20 коп. | |
9 | 4510 руб. 20 коп. | |
9 | 4461 руб. 84 коп. | |
9 | 4401 руб. 35 коп. | |
9 | 3935 руб. 15 коп. | |
9 | 3745 руб. 64 коп. | |
9 | 3597 руб. 54 коп. | |
9 | 3076 руб. 94 коп. | |
9 | 2924 руб. 68 коп. | |
9 | 2440 руб. 50 коп. | |
9 | 2170 руб. 02 коп. | |
9 | 1990 руб. 33 коп. | |
9 | 1789 руб. 45 коп. | |
9 | 1195 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 156324.12